MEN'S SIZE GUIDE
| EURO |
US
|
UK
|
INCHES
|
CENTIMETERS |
| 39 | 6 | 5 | 10.1" | 25.7cm |
| 40 | 6.5 | 6 | 10.3" |
26.2cm |
| 41 | 7.5 | 7 | 10.6" | 27.0cm |
| 42 | 8 | 8 | 10.8" | 27.5cm |
| 43 | 9 | 9 | 11.1" | 28.3cm |
| 44 | 9.5 | 10 | 11.1" | 28.8cm |
| 45 | 10.5 | 11 | 11.3" | 29.6cm |
| 46 | 11 | 12 | 11.6" | 30.1cm |
| EURO |
US
|
UK
|
INCHES
|
CENTIMETERS |
| 39 | 6 | 5 | 10.1" | 25.7cm |
| 40 | 6.5 | 6 | 10.3" |
26.2cm |
| 41 | 7.5 | 7 | 10.6" | 27.0cm |
| 42 | 8 | 8 | 10.8" | 27.5cm |
| 43 | 9 | 9 | 11.1" | 28.3cm |
| 44 | 9.5 | 10 | 11.1" | 28.8cm |
| 45 | 10.5 | 11 | 11.3" | 29.6cm |
| 46 | 11 | 12 | 11.6" | 30.1cm |
Espadrilles Banyoles, S.L. ha partecipato al Programma di Avviamento all'Esportazione ICEX-Next e ha avuto il sostegno dell'ICEX, oltre al cofinanziamento dei fondi europei del FESR, contribuendo alla crescita economica di questa azienda, della sua regione e della Spagna nel suo complesso.
Your cart is currently empty.