GUIDA ALLE TAGLIE DA DONNA
EURO | US | UK | POLLICI | CENTIMETRI |
35 | 5 | 2 | 8.9" | 22,7 cm |
36 | 6 | 3 | 9.2" | 23,6 cm |
37 | 6.5 | 4 | 9.4" | 24,0 cm |
38 | 7.5 | 5 | 9.8" | 24,9 cm |
39 | 8 | 6 | 9.9" | 25,3 cm |
40 | 9 | 7 | 10.3" | 26,2 cm |
41 | 10 | 8 | 10.6" | 27,1 cm |
EURO | US | UK | POLLICI | CENTIMETRI |
35 | 5 | 2 | 8.9" | 22,7 cm |
36 | 6 | 3 | 9.2" | 23,6 cm |
37 | 6.5 | 4 | 9.4" | 24,0 cm |
38 | 7.5 | 5 | 9.8" | 24,9 cm |
39 | 8 | 6 | 9.9" | 25,3 cm |
40 | 9 | 7 | 10.3" | 26,2 cm |
41 | 10 | 8 | 10.6" | 27,1 cm |
Il carrello è al momento vuoto.